Prijzen
Deze prijzen zijn enkel de huurprijzen. De prijs is per bungalow. Indien er geen prijs staat is die optie midweek en weekend in die periode niet mogelijk. Gelieve er rekening mee te houden dat er nog vaste kosten dienen betaald te worden.
| van | tot | week | midweek | weekend |
| 07-01-2011 | 18-02-2011 | 180 € | 110 € | 125 € |
| 18-02-2011 | 11-03-2011 | 280 € | 170 € | 195 € |
| 11-03-2011 | 01-04-2011 | 220 € | 130 € | 155 € |
| 01-04-2011 | 29-04-2011 | 280 € | 170 € | 195 € |
| 29-04-2011 | 13-05-2011 | 320 € | 190 € | 225 € |
| 13-05-2011 | 27-05-2011 | 280 € | 170 € | 195 € |
| 27-05-2011 | 24-06-2011 | 320 € | 190 € | 225 € |
| 24-06-2011 | 08-07-2011 | 380 € | / | / |
| 08-07-2011 | 05-08-2011 | 400 € | / | / |
| 05-08-2011 | 26-08-2011 | 380 € | / | / |
| 26-08-2011 | 02-09-2011 | 320 € | 190 € | 225 € |
| 02-09-2011 | 16-09-2011 | 220 € | 130 € | 155 € |
| 16-09-2011 | 14-10-2011 | 280 € | 170 € | 195 € |
| 14-10-2011 | 28-10-2011 | 320 € | 190 € | 225 € |
| 28-10-2011 | 04-11-2011 | 280 € | 170 € | 195 € |
| 04-11-2011 | 23-12-2011 | 180 € | 110 € | 125 € |
vaste kosten: (deze zijn indicatief en niet bindend)
- waarborg: 150 € voor korte termijn, 500 € voor lange termijn
- eindschoonmaak: 40 € per week
- waterverbruik: 6 euro per week per 2 personen
- taksen: 3 € per dag per bungalow
- elektriciteit: 0,2 € per verbruikte kwh
optioneel:
Er is de mogelijkheid om lakenpakketten te huren aan 7,5 € per persoon per week
korting:
Neem hierover best contact op via mail.